Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 14 ianuarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 14 ianuarie 2019
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 13 ianuarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 15 ianuarie 2019
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 14 ianuarie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 14 ianuarie 2019
|  Dolarul SUA | 4.0802 | 
|  Euro | 4.6771 | 
|  Lira sterlina | 5.2399 | 
|  Francul elvetian | 4.1524 | 
|  Leva bulgareasca | 2.3913 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4558 | 
|  Gramul de aur | 169.8717 | 
|  Dolarul australian | 2.9339 | 
|  Dolarul canadian | 3.0729 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1829 | 
|  Coroana daneza | 0.6266 | 
|  Lira egipteana | 0.2276 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.7729 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2370 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4773 | 
|  Zlotul polonez | 1.0894 | 
|  Coroana suedeza | 0.4562 | 
|  Noua lira turceasca | 0.7391 | 
|  SDR | 5.6983 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3633 | 
|  Randul sudafrican | 0.2931 | 
|  Realul brazilian | 1.0994 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6030 | 
|  Rupia indiana | 0.0577 | 
|  Pesoul mexican | 0.2127 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.7794 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0395 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1457 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1108 | 
|  Rubla rusesca | 0.0607 | 
|  Kuna croata | 0.6293 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 13 ianuarie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 15 ianuarie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual