Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 11 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 11 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 12 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 11 aprilie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 11 aprilie 2019
![]() | 4.2201 |
![]() | 4.7596 |
![]() | 5.5209 |
![]() | 4.2126 |
![]() | 2.4336 |
![]() | 1.4814 |
![]() | 176.9799 |
![]() | 3.0203 |
![]() | 3.1597 |
![]() | 0.1859 |
![]() | 0.6376 |
![]() | 0.2436 |
![]() | 3.7978 |
![]() | 0.2406 |
![]() | 0.4965 |
![]() | 1.1117 |
![]() | 0.4560 |
![]() | 0.7399 |
![]() | 5.8648 |
![]() | 0.3702 |
![]() | 0.3026 |
![]() | 1.1032 |
![]() | 0.6283 |
![]() | 0.0612 |
![]() | 0.2239 |
![]() | 2.8528 |
![]() | 0.0403 |
![]() | 0.1572 |
![]() | 1.1489 |
![]() | 0.0656 |
![]() | 0.6405 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 10 aprilie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 12 aprilie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual