Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 10 februarie 2010.
Acesta a fost negociat in data de: 10 februarie 2010
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 februarie 2010
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 februarie 2010
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 10 februarie 2010.
Acesta a fost negociat in data de: 10 februarie 2010
![]() | 2.9817 |
![]() | 4.1142 |
![]() | 4.6808 |
![]() | 2.8048 |
![]() | 2.1036 |
![]() | 1.5210 |
![]() | 103.2150 |
![]() | 2.6196 |
![]() | 2.8007 |
![]() | 0.1581 |
![]() | 0.5526 |
![]() | 0.5432 |
![]() | 3.3269 |
![]() | 0.2365 |
![]() | 0.5079 |
![]() | 1.0159 |
![]() | 0.4099 |
![]() | 1.9794 |
![]() | 4.6049 |
![]() | 0.2571 |
![]() | 0.3889 |
![]() | 1.6150 |
![]() | 0.4366 |
![]() | 0.0641 |
![]() | 0.2293 |
![]() | 2.0750 |
![]() | 0.0417 |
![]() | 0.3700 |
![]() | 0.8117 |
![]() | 0.0986 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 09 februarie 2010
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 11 februarie 2010
Inapoi la: Curs valutar actual