Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 1 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2016
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 martie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2016
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 1 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 1 aprilie 2016
|  Dolarul SUA | 3.9206 | 
|  Euro | 4.4714 | 
|  Lira sterlina | 5.6180 | 
|  Francul elvetian | 4.0866 | 
|  Leva bulgareasca | 2.2862 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.4264 | 
|  Gramul de aur | 155.3644 | 
|  Dolarul australian | 3.0095 | 
|  Dolarul canadian | 3.0081 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1654 | 
|  Coroana daneza | 0.6001 | 
|  Lira egipteana | 0.4415 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.4912 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2002 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4742 | 
|  Zlotul polonez | 1.0546 | 
|  Coroana suedeza | 0.4839 | 
|  Noua lira turceasca | 1.3882 | 
|  SDR | 5.5250 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3415 | 
|  Randul sudafrican | 0.2669 | 
|  Realul brazilian | 1.0917 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6066 | 
|  Rupia indiana | 0.0591 | 
|  Pesoul mexican | 0.2259 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.7074 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0364 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1488 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.0674 | 
|  Rubla rusesca | 0.0581 | 
|  Kuna croata | 0.5954 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 martie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 aprilie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual