Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 1 februarie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 1 februarie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 ianuarie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 februarie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 1 februarie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 1 februarie 2016
![]() | 4.1723 |
![]() | 4.5320 |
![]() | 5.9604 |
![]() | 4.0838 |
![]() | 2.3172 |
![]() | 1.4565 |
![]() | 150.6539 |
![]() | 2.9472 |
![]() | 2.9704 |
![]() | 0.1677 |
![]() | 0.6073 |
![]() | 0.5329 |
![]() | 3.4401 |
![]() | 0.2023 |
![]() | 0.4817 |
![]() | 1.0278 |
![]() | 0.4879 |
![]() | 1.4039 |
![]() | 5.7487 |
![]() | 0.3463 |
![]() | 0.2604 |
![]() | 1.0438 |
![]() | 0.6342 |
![]() | 0.0615 |
![]() | 0.2290 |
![]() | 2.6964 |
![]() | 0.0369 |
![]() | 0.1633 |
![]() | 1.1360 |
![]() | 0.0550 |
![]() | 0.5916 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 ianuarie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 februarie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual