Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 1 februarie 2008.
Acesta a fost negociat in data de: 1 februarie 2008
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 ianuarie 2008
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 februarie 2008
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 1 februarie 2008.
Acesta a fost negociat in data de: 1 februarie 2008
![]() | 2.4766 |
![]() | 3.6854 |
![]() | 4.9283 |
![]() | 2.2980 |
![]() | 1.8843 |
![]() | 1.4288 |
![]() | 74.2990 |
![]() | 2.2278 |
![]() | 2.4828 |
![]() | 0.1422 |
![]() | 0.4944 |
![]() | 0.4456 |
![]() | 2.3283 |
![]() | 0.2267 |
![]() | 0.4595 |
![]() | 1.0230 |
![]() | 0.3896 |
![]() | 0.1100 |
![]() | 2.1217 |
![]() | 3.9537 |
![]() | 0.1014 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 31 ianuarie 2008
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 02 februarie 2008
Inapoi la: Curs valutar actual