Arhiva curs valutar BNR
		Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
		
Cursul valutar din data de 06 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 6 martie 2019
			  
			
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 martie 2019
		
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 06 martie 2019.
Acesta a fost negociat in data de: 6 martie 2019
|  Dolarul SUA | 4.2010 | 
|  Euro | 4.7473 | 
|  Lira sterlina | 5.5156 | 
|  Francul elvetian | 4.1802 | 
|  Leva bulgareasca | 2.4273 | 
|  100 Forinti maghiari | 1.5048 | 
|  Gramul de aur | 173.6546 | 
|  Dolarul australian | 2.9517 | 
|  Dolarul canadian | 3.1397 | 
|  Coroana ceheasca | 0.1855 | 
|  Coroana daneza | 0.6362 | 
|  Lira egipteana | 0.2406 | 
|  100 Yeni japonezi | 3.7561 | 
|  Leul moldovenesc | 0.2449 | 
|  Coroana norvegiana | 0.4832 | 
|  Zlotul polonez | 1.1040 | 
|  Coroana suedeza | 0.4499 | 
|  Noua lira turceasca | 0.7820 | 
|  SDR | 5.8413 | 
|  100 Woni sudcoreeni | 0.3722 | 
|  Randul sudafrican | 0.2957 | 
|  Realul brazilian | 1.1127 | 
|  Renminbiul chinezesc | 0.6264 | 
|  Rupia indiana | 0.0597 | 
|  Pesoul mexican | 0.2181 | 
|  Dolarul neozeelandez | 2.8463 | 
|  Dinarul sarbesc | 0.0402 | 
|  Hryvna ucraineana | 0.1586 | 
|  Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1438 | 
|  Rubla rusesca | 0.0638 | 
|  Kuna croata | 0.6396 | 
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 martie 2019
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 07 martie 2019
Inapoi la: Curs valutar actual