Arhiva curs valutar BNR
Inapoi la: Curs valutar actual | Vezi si: Convertor valutar
Cursul valutar din data de 04 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 4 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 aprilie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual
Cursul valutar din data de 04 aprilie 2016.
Acesta a fost negociat in data de: 4 aprilie 2016
![]() | 3.9302 |
![]() | 4.4671 |
![]() | 5.5937 |
![]() | 4.0913 |
![]() | 2.2840 |
![]() | 1.4296 |
![]() | 153.5835 |
![]() | 2.9958 |
![]() | 3.0101 |
![]() | 0.1652 |
![]() | 0.5999 |
![]() | 0.4426 |
![]() | 3.5210 |
![]() | 0.1996 |
![]() | 0.4717 |
![]() | 1.0537 |
![]() | 0.4830 |
![]() | 1.3934 |
![]() | 5.5305 |
![]() | 0.3419 |
![]() | 0.2666 |
![]() | 1.1058 |
![]() | 0.6067 |
![]() | 0.0594 |
![]() | 0.2271 |
![]() | 2.6952 |
![]() | 0.0364 |
![]() | 0.1509 |
![]() | 1.0700 |
![]() | 0.0576 |
![]() | 0.5949 |
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 03 aprilie 2016
Vizualizeaza Cursul valutar pentru data de 05 aprilie 2016
Inapoi la: Curs valutar actual